CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 845 a 2.96GHz com 10nm, processador Octa-core 64-bit (Spin binned) GPU Qualcomm® Adreno™ 630 |
---|---|
Sistema Operativo | Android™ 8.1 Oreo™ com ROG UI |
Memória | 8GB LPDDR4X |
Ecrã | 6” 18:9 (2160x1080) 90Hz AMOLED com 1ms de tempo de resposta, 550nits de brilho Gaming HDR e Mobile HDR Gama de Cores 108.6% DCIP3 e contraste 100.000:1 Vidro Corning® Gorilla® Glass |
Armazenamento | 128GB UFS2.1 100GB Google Drive (gratuito 1 ano) |
Câmara | Câmara Traseira Principal 6.25x mais sensibilidade à luz em ambientes de pouca luminosidade 12MP dual-pixel, sensor de imagem de topo Sony IMX363, Sensor 1/2.55”, 1.4 µm de tamanho do pixel Abertura F1.7 26.6mm equivalente à distância focal de 35mm de uma câmara Lentes 6p 78.2° de campo de visão Mudança Instantânea de Câmaras Focagem com Deteção de Fase em 0.03 segundos Estabilizador Ótico de Imagem com 4 eixos, 4 stops Flash LED Fotografia AI Deteção de Cena AI de 16 tipos: comida, céu, campo verde, planta, oceano, pôr-do-sol, neve, flor, palco, cão, gato, pessoas, texto, tripé, código QR, visão nocturna Aprendizagem foto AI Photo Learning Retrato em Tempo Real Embelezamento em Tempo Real Câmara traseira Secundária Câmara grande angular de 120º 200% mais campo de visão para que mais amigos e paisagem caibam na fotografia 12mm equivalente à distância focal de 35mm de uma câmara Câmara Frontal 8MP Abertura F2.0 24mm equivalente à distância focal de 35mm de uma câmara 84° de campo de visão Gravação de Vídeo Vídeo em 4K UHD (3840 x 2160) a 30/60 fps para a câmara principal Gravação de Vídeo FHD 1080p a 30/60 fps Gravação de Vídeo HD 720p a 30 fps Estabilização eletrónica da imagem com 3 eixos para as câmaras traseiras Tire fotos enquanto filma Vídeo em Câmara Lenta (1080p a 240 fps / 720p a 240 fps) ZeniMoji: Emoji ao Vivo |
Networking | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 & 5GHz WLAN 802.11ad a 60GHz (32 Antenas) Bluetooth 5.0 Wi-Fi direct NFC |
Rede de dados sem fios | GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE Velocidade de Transferência de Dados LTE Cat13 UL até 150Mbps / Cat18 DL até 1.2Gbps, DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42Mbps A compatibilidade da banda 4G/LTE dos smartphones ASUS varia de acordo com a região, por favor verifique a compatibilidade com os operadores locais. |
Interface | 1 x USB-C™ 2.0 com carregamento rápido (QC4.0/PD3.0) / Carga Directa 1 x Saída de áudio 3.5mm 1 x Conector lateral (48 contactos) com 1x USB-C™ 3.1 (GEN1) / DP 1.4(4K) / Carregamento Rápido (QC4.0/PD3.0) / Carga Direta |
Áudio | Dois Altifalantes Frontais com 5 ímanes e dois amplificadores Smart Amp NXP 9874 Áudio de Alta Resolução a 192kHz/24-bit, 4x superior à qualidade de CD Som surround virtual DTS (Digital Theater System) Headphone:X™ 7.1 para auscultadores Três microfones internos com Tecnologia ASUS Noise Reduction Rádio FM |
Bateria | 4000mAh com Carregamento Rápido ASUS BoostMaster |
Aplicação | Modo X ROG UI Game Center Aura Lightning Call In Style Resistente a salpicos (IPX4) |
Sensor | Giroscópio Bússola Eletrónica Proximidade Sensor RGB Acelerómetro Sensor de luz ambiente G-Sensor Hall Sensor Sensor Ultrasónico para AirTriggers Sensor Biométrico Reconhecimento facial NFC |
Cor | Preto |
Nota | Ranhura 1: Cartão Nano SIM 2G/3G/4G Ranhura 2: Cartão Nano SIM 2G/3G/4G Dual SIM, Dual Standby |
Dimensões | 158,83 x 76,16 x 8,3 (LxPxH) |
Peso | 200g |
Garantia de fabricante | 2 anos |
Conteúdo da embalagem | Auriculares ASUS ZenEar com microfone Cabo USB Type-C para Type-C Pin Ejetor (Agulha para a bandeja do SIM) Adaptador de Energia Type-C com carregamento rápido (30W) QC4.0/PD3.0 Documentação (Guia do Utilizador, Cartão de Garantia) |
Opiniões de consumidores
Somente usuários registrados podem escrever opiniões. Faça logon ou registre-se.